DEMIR MAKINE |
Benzinli ve Dizel Çapaları
Teknik özellikleri | |||
RÜYA 2+1 | RÜYA 3+1 | RÜYA 3+1 | |
BENZİNLİ İpli | DİZEL İpli | DİZEL Marşlı |
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
kataloğu İndir | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog |
download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog |
Açıklama | 2 ileri + 1 Şanzıman,Çift farlı motor kaputu, 4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları, acil stop butonu, Alüminyum alışımlı şanzıman, çift PTO çıkışlı,bağlantı şekli krank mili | 3 ileri + 1 Şanzıman,Çift farlı motor kaputu,4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları, acil stop butonu, Alüminyum alışımlı şanzıman, çift PTO çıkışlı,bağlantı şekli krank mili | 3 ileri + 1 Şanzıman,Çift farlı motor kaputu, 4.00-8V tekerlek, kolay ayarlanabilir gidon, 24 parça bıçak seti ve yan tasları, acil stop butonu, Alüminyum alışımlı şanzıman, çift PTO çıkışlı,bağlantı şekli krank mili |
Motor Modeli | QST200 | QST178F | QST178F |
Motor Tipi | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, Dizel motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, Dizel motor |
Çıkış Gücü | 6.5 Hp | 7 hp | 7 hp |
Motor Devir | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
Yakıt Tüketimi | 395 g 533 mL | 288 g 337 mL | 288 g 337 mL |
Sürekli çalışma | 2.5 h | 2.5 h | 2.5 h |
Yakıt Depo Kapasitesi | 3.6 L | 3.5 L | 3.5 L |
Yağ Kapasitesi | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
Çalıştırma | İpli | İpli | Marşlı |
Çalışma Genişliği | 950 / 1050 mm | 950 / 1050 mm | 950 / 1050 mm |
Çalışma Derinliği | ≥ 300 / 400 mm | ≥ 300 / 400 mm | ≥ 300 / 400 mm |
Bıçak Ölçüleri | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Boyutları (UXGXY) | 106x65x102 cm | 106x65x102 cm | 106x65x102 cm |
Ağırlık (Net / Brüt) | 117/125 kg | 109/117 kg | 120 /128 kg |
4.5/5 - (2 votes)