DEMIR MAKINE |
DİZEL SU POMPALARI
| Teknik özellikleri | |||
| QSTD 50KB15-3 | QSTD 80KB13-4 | QSTD 100KB16-6 | |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir |
| Download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog |
| Çıkış Çap | 50mm / 2 inch | 80mm / 3 inch | 100mm /4 inch |
| Max.Emme Derinliği | 6 mt. | 8 mt. | 8 mt. |
| Max. Debi | 30 m3/h | 60 m3/h | 85 m3/h |
| Azami Basma Yüksekliği | 25 m | 25 m | 28 m |
| Motor Modeli | QST170F | QST178F | QST186FAE |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, Dizel motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, Dizel motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, Dizel motor |
| Çıkış Gücü | 5 hp | 7 hp | 11 hp |
| Motor Devir | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Yakıt Tüketimi | 285 g 339 mL | 288 g 337 mL | 288 g 337 mL |
| Sürekli çalışma | 2.5 h | 3.5 h | 5 h |
| Yakıt Depo Kapasitesi | 2.5 L | 3.5 L | 5.5 L |
| Yağ Kapasitesi | 0.8 L | 1.1 L | 1.65 L |
| Çalıştırma | İpli | İpli ve Marşlı | İpli ve Marşlı |
| Boyutları (UXGXY) | 51x43x54 cm | 58x47x57 cm | 66.5x49x62 cm |
| Ağırlık (Net / Brüt) | 44/46 kg | 56/58 kg | 66/69 kg |
4/5 - (4 votes)





