DEMIR_MAKINE |
Dizel Jeneratörs Set | Baudouin
Motor | Model | Prime Kw | StandByKw | Prime kVa | StandBy kVa | Spec Downloands |
---|---|---|---|---|---|---|
FE-B20 | 4M06G20/5 | 18 | 19.8 | 18 | 20 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B25 | 4M06G25/5 | 23 | 25.3 | 23 | 25 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B35 | 4M06G35/5 | 30 | 33 | 32 | 35 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B44 | 4M06G44/5 | 37 | 40.7 | 40 | 44 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B50 | 4M06G50/5 | 44 | 48.4 | 45 | 50 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B55 | 4M06G55/5 | 48 | 52.8 | 50 | 55 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B70 | 4M10G70/5 | 60 | 66 | 65 | 70 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B88 | 4M10G88/5 | 72 | 79.2 | 80 | 88 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B110 | 4M10G110/5 | 90 | 99 | 100 | 110 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B150 | 6M11G150/5 | 120 | 140.8 | 135 | 150 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B165 | 6M11G165/5 | 138 | 151.8 | 150 | 165 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B220 | 6M16G220/5 | 185 | 205.7 | 200 | 220 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B250 | 6M16G250/5 | 216 | 237.6 | 230 | 250 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B275 | 6M16G275/5 | 240 | 264 | 250 | 275 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B300 | 6M16G300/5 | 255 | 280.5 | 275 | 300 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B350 | 6M16G350/5 | 291 | 320 | 320 | 350 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B400 | 6M21G400/5 | 350 | 385 | 360 | 400 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B440 | 6M21G440/5 | 368 | 405 | 400 | 440 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B500 | 6M21G500/5 | 410 | 450 | 450 | 500 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B550 | 6M21G550/5 | 450 | 495 | 500 | 550 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B660 | 8M21G660/5 | 530 | 583 | 600 | 660 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B715 | 6M33G715/5 | 633 | 575 | 650 | 715 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B750 | 6M33G750/5 | 610 | 671 | 680 | 750 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B825 | 6M33G825/5 | 659 | 725 | 750 | 825 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B900 | 12M26G900/5 | 725 | 798 | 815 | 900 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B1000 | 12M26G1000/5 | 820 | 902 | 900 | 1000 | Türkçe Katalog English Catalog |
FE-B1100 | 12M26G1100/5 | 890 | 978 | 1020 | 1100 | Türkçe Katalog English Catalog |
Baudouin Motorlu Jeneratör
Baudouin motorlu jeneratörlerimizin, motorları Fransız menşeli olup, 35 – 2500 kva skalasında müşterilerimiz beğenilerine sunulmaktadır.
Jeneratör Servisi
Jeneratör Servisi
Standart Özellikler
- 4 zamanlı 1500 d/d Su soğutmalı ağır hzmet tip dizel motor
- Kuru tip değiştirilebiilr hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkton tip, tek yataklı, fırçasız alternatör
- Çelik sacdan kaynaklı mal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstryel tip susturucu
- Akü ve kabloları, Elektronk akü şarj cihazı
- Elektrik devre şeması
- Manuel çalıştırma koruma sistem
Servis Ağı
Servis Ağı
hizmet avantajı
• D izel ve gaz jeneratörü desteği • 400Hz jeneratör desteği • 400x ölçüm değerli olay kaydı • Tüm parametreler ön panelden değişebilirler • 3 sevyeli program şifresi • 128×64 piksel grafik LCD • Dl yükleme • Akım-gerilim dalga şekli • Akım-gerilim harmonik analiz • Senkroskop ve senkron rölesi • 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları • 8 adet programlı dijital giriş • Girişler 40 adede artırılablir • 8 adet programlı dijital çıkış • Çıkışlar 40 adede artırılabilir • 4 adet programlı analog giriş • CANBUS-J1939 & MPU giriş • 3 adet programlı servis alarmı KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ KABİNSİZ ÖZELLİKLER • Çoklu otomatik test programı • Haftalık çalışma programı • Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırmalı • İnce hız ayarı (bazı ECU’ler) • Otomatik yakıt pompa kontrolü • Korumalar iptal özellği • Aşırı güç koruması • Ters güç koruması • Aşırı akım IDMT koruması • Yük atma, dummy load • Çoklu yük atma programları • Akım dengesizliği koruması • Gerilim dengesizliği koruması • Yakıt dolum ve yakıt çalınma alarmları • Pl destekli gerçek zaman saat • Rölant devir kontrolü • Akü şarj çalışması • Çoklu nominal şart tanımları • Kontaktör+motorlu şalter sürme • 4 çeyrek enerji sayaçları • Şebeke enerji sayaçları • Yakıt dolum sayacı • Yakıt tüketim sayacı • Modem & ethernet sayfaları • USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı • Ücretsiz konfigürasyon yazılımı • SMS le kumanda imkanı • Ethernet ve GPRS üzerinden merkez izlemeye hazır • Mobil jeneratör desteği • Otomatk GSM konum belirleme • GPS bağlantısı (USB ve RS232) • Dinamk DNS desteği • USB üzerinden yazılım atma • Standart conta le IP65 koruma • Savaş modu desteği