PORTATIF BENZİNLİ JENERATÖR
PORTATIF BENZİNLİ JENERATÖR ÖZELLIKLERI
Kataloğu İndir | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | Türkçe Katalog | |
Download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | |
Jeneratör Seti | Model | QST 3500M | QST 3500ME | QST 10000CLE | QST 16500ME | QST 18000CLE | QST 20000CLE |
Standby (kVA) | 3.49 | 3.49 | 10 | 16.5 | 17.5 | 20 | |
Prime (kVA) | 3.12 | 3.12 | 9 | 15 | 15.7 | 18.75 | |
Voltaj (V) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 220 | 220 | 220 | |
Çalışma Şekli | İpli | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | |
Faz Sayısı | Monofaze | Monofaze | Monofaze | Monofaze | Monofaze | Monofaze | |
Yakıt Tipi | Benzinli | Benzinli | Benzinli | Benzinli | Benzinli | Benzinli | |
Güç Faktörü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Motor | Motor Modeli | QST170F | QST210 | QST 192FE | QST2V80FE | QST2V80FE | QST2V90FE |
Motor Tipi | 1 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | 1 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | 1 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | 2 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | 2 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | 2 silindirli, 4-zamanlı, OHV, Hava Soğutmali | |
Çıkış gücü (hp/ kW) | 7.5 /4.8 | 7 /5.1 | 16 /7.5 | 28 /16.5 | 28 /16.5 | 35 /24.5 | |
Yakıt depo kapasitesi (Lt) | 20 | 20 | 33 | 20 | 48 | 50 | |
Yağ kapasitesi (Lt) | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | |
Bore ve Stroke (mm) | 70x55 | 70x55 | 92x69 | 80x74 | 80x74 | 90x78.5 | |
Silindir Hacmi (Lt) | 0.212 | 0.212 | 0.460 | 0.743 | 0.743 | 0.999 | |
Boy | G×U×Y (mm) | 605×480×510 | 440×600×440 | 520×700×570 | 600×900×900 | 850×650×1000 | 950×680×1150 |
Ağırlık (kg) | 40 | 37 | 74 | 150 | 175 | 215 |
5/5 - (1 vote)