Demir makine |
Dizel Jeneratörs Set | S.D.E.C.
Model | Prime kVa | Prime Kw | StandBy kVa | StandByKw | Spec Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|
S.D.E.C. 250 | QST8H163 | 225 | 180 | 250 | 200 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 275 | QST8H217 | 247.5 | 198 | 275 | 220 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 325 | QST9H272 | 292.5 | 234 | 325 | 260 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 370 | QST9H340 | 333 | 266.4 | 370 | 296 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 385 | QST13H340 | 346.5 | 277.2 | 385 | 308 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 415 | QST13H380 | 373.5 | 298.8 | 415 | 332 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 475 | QST13H435 | 427.5 | 342 | 475 | 380 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 500 | QST13H516 | 450 | 360 | 500 | 400 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 550 | QST13H516 | 495 | 396 | 550 | 440 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 630 | QST26H571 | 567 | 453.6 | 630 | 504 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 760 | QST26H680 | 684 | 547.2 | 760 | 608 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 688 | QST26H612 | 619.2 | 495.4 | 688 | 550.4 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 760 | QST26H680 | 684 | 547.2 | 760 | 608 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 825 | QST28H816 | 742.5 | 594 | 825 | 660 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 900 | QST28H843 | 810 | 648 | 900 | 720 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 975 | QST28H844 | 877.5 | 702 | 975 | 780 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 1050 | QST28H960 | 945 | 756 | 1050 | 840 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 1170 | QST28H1100 | 1053 | 842.4 | 1170 | 936 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 1250 | QST28H1210 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. 1400 | QST32H1340 | 1260 | 1008 | 1400 | 1120 | Turkish Catalog English Catalog |
S.D.E.C. Motorlu Jeneratör
S.D.E.C. motorlu jeneratörlerimizin, motorları Kore menşeli olup, 250 – 1400 kva skalasında müşterilerimiz beğenilerine sunulmaktadır.

Jeneratör Servisi
Jeneratör Servisi
Standart Özellikler
- 4 zamanlı 1500 d/d Su soğutmalı ağır hzmet tip dizel motor
- Kuru tip değiştirilebiilr hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkton tip, tek yataklı, fırçasız alternatör
- Çelik sacdan kaynaklı mal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstryel tip susturucu
- Akü ve kabloları, Elektronk akü şarj cihazı
- Elektrik devre şeması
- Manuel çalıştırma koruma sistem
Servis Ağı
Servis Ağı
hizmet avantajı
• D izel ve gaz jeneratörü desteği • 400Hz jeneratör desteği • 400x ölçüm değerli olay kaydı • Tüm parametreler ön panelden değişebilirler • 3 sevyeli program şifresi • 128×64 piksel grafik LCD • Dl yükleme • Akım-gerilim dalga şekli • Akım-gerilim harmonik analiz • Senkroskop ve senkron rölesi • 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları • 8 adet programlı dijital giriş • Girişler 40 adede artırılablir • 8 adet programlı dijital çıkış • Çıkışlar 40 adede artırılabilir • 4 adet programlı analog giriş • CANBUS-J1939 & MPU giriş • 3 adet programlı servis alarmı KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ KABİNSİZ ÖZELLİKLER • Çoklu otomatik test programı • Haftalık çalışma programı • Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırmalı • İnce hız ayarı (bazı ECU’ler) • Otomatik yakıt pompa kontrolü • Korumalar iptal özellği • Aşırı güç koruması • Ters güç koruması • Aşırı akım IDMT koruması • Yük atma, dummy load • Çoklu yük atma programları • Akım dengesizliği koruması • Gerilim dengesizliği koruması • Yakıt dolum ve yakıt çalınma alarmları • Pl destekli gerçek zaman saat • Rölant devir kontrolü • Akü şarj çalışması • Çoklu nominal şart tanımları • Kontaktör+motorlu şalter sürme • 4 çeyrek enerji sayaçları • Şebeke enerji sayaçları • Yakıt dolum sayacı • Yakıt tüketim sayacı • Modem & ethernet sayfaları • USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı • Ücretsiz konfigürasyon yazılımı • SMS le kumanda imkanı • Ethernet ve GPRS üzerinden merkez izlemeye hazır • Mobil jeneratör desteği • Otomatk GSM konum belirleme • GPS bağlantısı (USB ve RS232) • Dinamk DNS desteği • USB üzerinden yazılım atma • Standart conta le IP65 koruma • Savaş modu desteği