DEMIR MAKINE |
BENZİNLİ SU POMPALARI
Teknik özellikleri | |||
QST50KB-2 | QST50KB-2 YB | QST80KB-3 | |
Kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir |
Download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog |
Çıkış Çap | 50mm / 2 inch | 50mm / 2 inch | 80mm /3 inch |
Max.Emme Derinliği | 8 mt. | 8 mt. | 8 mt. |
Max. Debi | 30 m3/h | 30 m3/h | 25 m3/h |
Azami Basma Yüksekliği | 28 m | 65 m | 26 m |
Motor Modeli | QST170F | QST170F | QST170F |
Motor Tipi | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor | Tek silindirli, 4-zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, Benzinli motor |
Çıkış Gücü | 7.5 Hp | 7.5 Hp | 7.5 Hp |
Motor Devir | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
Ateşleme | TCI | TCI | TCI |
Yakıt Tüketimi | 395 g 533 mL | 395 g 533 mL | 395 g 533 mL |
Sürekli çalışma | 5 h | 5 h | 5 h |
Yakıt Depo Kapasitesi | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L |
Yağ Kapasitesi | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
Çalıştırma | İpli | İpli | İpli |
Boyutları (UXGXY) | 48.5x37.5 x 38.5 cm | 54x43 x 44 cm | 51.5x37.5 x 43.5 cm |
Ağırlık (Net / Brüt) | 24 / 26 kg | 30 / 32 kg | 30 / 32 kg |
4.5/5 - (2 votes)