PORTATIF DİZEL JENERATÖR
PORTATIF DİZEL KABİNLİ TİP JENERATÖR ÖZELLIKLERI
Kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | |
Download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | |
Jeneratör Seti | Model | P 10 | FE-P10-3 | FE-P10-3 / Equal | FE P15-3 |
Standby (kVA) | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Prime (kVA) | 9 | 9 | 9 | 14 | |
Voltaj (V) | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | |
Çalışma Şekli | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | |
Faz Sayısı | Monofaze | Trifaze | Trifaze/ Monofaze | Trifaze | |
Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
Güç Faktörü | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | |
Motor | Motor Modeli | 195FCG | 195FCG | 195FE | 2V95FG |
Motor Tipi | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 2 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | |
Çıkış gücü (hp/ kW) | 8.0 /8.8 | 8.0 /8.8 | 12.2 /9 | 22 /16 | |
Yakıt depo kapasitesi (Lt) | 16 | 16 | 17 | 25 | |
Yağ kapasitesi (Lt) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 | |
Bore ve Stroke (mm) | 95x75 | 95x75 | 95x75 | 92x75 | |
Silindir Hacmi (Lt) | 0.535 | 0.535 | 0.531 | 0.997 | |
Boy | G×U×Y (mm) | 1120×545×705 | 1120×545×705 | 565×995×780 | 1120×545×705 |
Ağırlık (kg) | 185 | 185 | 168 | 220 |
5/5 - (1 vote)