PORTATIF DİZEL JENERATÖR
PORTATIF DİZEL JENERATÖR ÖZELLIKLERI
Kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | kataloğu İndir | |
Download Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | English Catalog | |
Jeneratör Seti | Model | QSTD 8500ME - SINCRO | QSTD 8500TE - SINCRO | QSTD 9000GFLE N3 | P 10 | FE-P10-3 | FE-P10-3 / Equal | FE P15-3 | FE D15000-3 | QSTD 10000ME - SINCRO | QSTD 10000TE - SINCRO |
Standby (kVA) | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Prime (kVA) | 7.6 | 7.6 | 8.125 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | |
Voltaj (V) | 115 / 230 | 230 / 380 | 220 / 380 | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 115 / 230 | 220 / 380 | |
Çalışma Şekli | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | |
Faz Sayısı | Monofaze | Trifaze | Trifaze/ Monofaze | Monofaze | Trifaze | Trifaze/ Monofaze | Trifaze | Trifaze | Monofaze | Trifaze | |
Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
Güç Faktörü | 1 | 1 | 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1.0 / 0.8 | 1 | 1 | |
Motor | Motor Modeli | QST 192FE | QST 192FE | 188FBE | 195FCG | 195FCG | 195FE | 2V95FG | 2V95FG | QST 192FE | QST 192FE |
Motor Tipi | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 2 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 2 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | |
Çıkış gücü (hp/ kW) | 15 /7.8 | 15 /7.8 | 9.2 /6.8 | 8.0 /8.8 | 8.0 /8.8 | 12.2 /9 | 22 /16 | 22 /16 | 15 /7.8 | 15 /7.8 | |
Yakıt depo kapasitesi (Lt) | 16 | 16 | 12.5 | 16 | 16 | 17 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
Yağ kapasitesi (Lt) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 | 3.8 | 1.65 | 1.65 | |
Bore ve Stroke (mm) | 92x75 | 92x75 | 88x72 | 95x75 | 95x75 | 95x75 | 92x75 | 92x75 | 92x75 | 92x75 | |
Silindir Hacmi (Lt) | 0.498 | 0.498 | 0.438 | 0.535 | 0.535 | 0.531 | 0.997 | 0.997 | 0.498 | 0.498 | |
Boy | G×U×Y (mm) | 675×510×490 | 675×510×490 | 750×520×650 | 1120×545×705 | 1120×545×705 | 565×995×780 | 1120×545×705 | 1120×545×705 | 675×510×490 | 675×510×490 |
Ağırlık (kg) | 100 | 100 | 120 | 185 | 185 | 168 | 220 | 280 | 100 | 100 |
5/5 - (1 vote)